首页 产品中心

产品介绍

Product introduction

TYGON SPT-3350

内表面光滑度为其他硅胶管的三倍

【性能优点】
● 超光滑内控可减少颗粒截留风险
● 流体污染小化有助于保持流体的完整性
● 出色的流体流动特性
● 可用标准尺寸齐全, 包括公制尺寸

【工作温度】
● -80℃ 至 204℃

产品参数

Product parameters

型号

内径

外径

壁厚

长度

最小弯曲半径

最大工作压力psi

耐真空度inHg

(in.)

(in.)

(in.)

(ft)

(in.)

at 23℃

at 160℃

at 23℃

at 160℃

ABW01NSF 1/32 3/32 1/32 50 1/8 22 21 29.9 29.9
ABW02NSF 1/16 1/8 1/32 50 1/4 14 13 29.9 29.9
ABW03NSF 1/16 3/16 1/16 50 1/4 22 21 29.9 29.9
ABW04NSF 3/32 5/32 1/32 50 1/4 11 10 29.9 29.9
ABW05NSF 3/32 7/32 1/16 50 1/4 18 16 29.9 29.9
ABW06NSF 1/8 3/16 1/32 50 3/8 9 8 20.0 15.0
ABW07NSF 1/8 1/4 1/16 50 1/2 14 13 29.9 29.9
ABW09NSF 5/32 7/32 1/32 50 3/4 7 6 10.0 10.0
ABW11NSF 3/16 1/4 1/32 50 1 7 6 5.0 5.0
ABW12NSF 3/16 5/16 1/16 50 1/2 11 10 25.0 25.0
ABW13NSF 3/16 3/8 3/32 50 3/8 14 13 29.9 29.9
ABW14NSF 3/16 7/16 1/8 50 3/8 18 16 29.9 29.9
ABW16NSF 1/4 5/16 1/32 50 1-1/2 5 4 1.0 1.0
ABW17NSF 1/4 3/8 1/16 50 3/4 9 8 15.0 15.0
ABW18NSF 1/4 7/16 3/32 50 5/8 12 11 29.9 29.9
ABW19NSF 1/4 1/2 1/8 50 5/8 14 13 29.9 29.9
ABW22NSF 5/16 7/16 1/16 50 1-1/4 7 6 5.0 5.0
ABW23NSF 5/16 1/2 3/32 50 5/8 10 9 20.0 20.0
ABW27NSF 3/8 1/2 1/16 50 1-1/2 9 8 5.0 5.0
ABW28NSF 3/8 9/16 3/32 50 1 11 10 20.0 15.0
ABW29NSF 3/8 5/8 1/8 50 1 12 11 29.9 29.9
ABW32NSF 7/16 9/16 1/16 50 1-1/2 4 3 2.0 2.0
ABW33NSF 7/16 5/8 3/32 50 1-3/4 8 7 10.0 10.0
ABW36NSF 1/2 5/8 1/16 50 3 5 4 1.0 1.0
ABW37NSF 1/2 11/16 3/32 50 1-3/4 7 6 5.0 5.0
ABW38NSF 1/2 3/4 1/8 50 1-1/2 9 8 15.0 15.0
ABW45NSF 5/8 13/16 3/32 50 3 6 5 5.0 0.0
ABW46NSF 5/8 7/8 1/8 50 2-1/2 7 6 10.0 10.0
ABW53NSF 3/4 1 1/8 50 2-1/2 7 6 1.0 1.0
ABW62NSF 1 1-1/4 1/8 50 5 5 4 0.0 0.0
ABW69NSF 1-1/4 1-1/2 1/8 50 6 5 4 0.0 0.0
ABW74NSF 1-1/2 2 1/4 50 7 6 5 1.0 1.0

All Rights Reserved 上海未蓝生物科技有限公司 沪ICP备2021017154号